فقط دیدهبان
درآمد ثابت
اوراق خزانه
نرخ بهره
از
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1405
1404
1403
1402
1401
1400
1399
1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
1379
1378
1377
1376
1375
1374
1373
1372
1371
1370
1369
1368
1367
1366
تا
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1405
1404
1403
1402
1401
1400
1399
1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
1379
1378
1377
1376
1375
1374
1373
1372
1371
1370
1369
1368
1367
1366
| نماد | نوع | روز تا سررسید | آخرین قیمت | میزان تغییر | قیمت پایانی | مظنه خرید | مظنه فروش | YTM(last-trade-day) | YTM(last-today) | YTM(VWAP) | YTM(bid) | YTM(ask) | BEY(last) | BEY(VWAP) | BEY(bid) | BEY(ask) | حجم معاملات | ارزش معاملات | قیمت اسمی | سررسید | تعداد انتشار | نرخ کوپن | تعداد پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اخزا107 | اسناد خزانه | 15 | 984040 | 985560 | 990970 | 0.4792 | 0.4247 | 0.247 | 0.3947 | 0.3565 | 0.2217 | 0 | 0 | 1000000 | ۱۴۰۴/۷/۱۳ | 70000000 | |||||||
| اخزا104 | اسناد خزانه | 78 | 937890 | 0 | 937500 | 937500 | 937890 | 0.3499 | 0.3499 | 0.3526 | 0.3526 | 0.3499 | 0.3099 | 0.312 | 0.312 | 0.3099 | 210959 | 197699620110 | 1000000 | ۱۴۰۴/۹/۱۶ | 160000000 | ||
| اخزا105 | اسناد خزانه | 106 | 915010 | 0.0012 | 915010 | 915010 | 918980 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3377 | 0.3198 | 0.3198 | 0.3198 | 0.3036 | 36635 | 33521469910 | 1000000 | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 100000000 | ||
| اخزا109 | اسناد خزانه | 57 | 953500 | 0.003 | 954660 | 953000 | 957000 | 0.3565 | 0.3565 | 0.346 | 0.3611 | 0.325 | 0.3123 | 0.3041 | 0.3158 | 0.2877 | 600 | 572798000 | 1000000 | ۱۴۰۴/۸/۲۵ | 100000000 | ||
| اخزا108 | اسناد خزانه | 29 | 975520 | 0.0021 | 975520 | 974000 | 975500 | 0.3661 | 0.3661 | 0.3661 | 0.3932 | 0.3664 | 0.3158 | 0.3158 | 0.336 | 0.3161 | 8 | 7804160 | 1000000 | ۱۴۰۴/۷/۲۷ | 50000000 | ||
| اخزا202 | اسناد خزانه | 450 | 691000 | -0.0007 | 690230 | 690900 | 691950 | 0.3496 | 0.3496 | 0.3508 | 0.3497 | 0.3481 | 0.3187 | 0.3197 | 0.3188 | 0.3174 | 340014 | 234663691120 | 1000000 | ۱۴۰۵/۹/۲۳ | 150000000 | ||
| اخزا201 | اسناد خزانه | 268 | 802800 | 0.002 | 800880 | 802200 | 802800 | 0.3487 | 0.3487 | 0.3531 | 0.3501 | 0.3487 | 0.3345 | 0.3386 | 0.3358 | 0.3345 | 271541 | 217759352800 | 1000000 | ۱۴۰۵/۳/۲۵ | 150000000 | ||
| اخزا203 | اسناد خزانه | 415 | 710110 | 0.0006 | 710110 | 710110 | 713870 | 0.3513 | 0.3513 | 0.3513 | 0.3513 | 0.3451 | 0.3201 | 0.3201 | 0.3201 | 0.3148 | 4422 | 3140106420 | 1000000 | ۱۴۰۵/۸/۱۸ | 50000000 | ||
| اخزا204 | اسناد خزانه | 478 | 674550 | 0.0008 | 675020 | 674550 | 679950 | 0.3507 | 0.3507 | 0.35 | 0.3507 | 0.3425 | 0.3196 | 0.319 | 0.3196 | 0.3127 | 245517 | 165763725790 | 1000000 | ۱۴۰۵/۱۰/۲۱ | 200000000 | ||
| اخزا210 | اسناد خزانه | 499 | 662400 | -0.0007 | 662460 | 662210 | 664770 | 0.3516 | 0.3516 | 0.3515 | 0.3519 | 0.3481 | 0.3204 | 0.3203 | 0.3206 | 0.3174 | 42628 | 28263497180 | 1000000 | ۱۴۰۵/۱۱/۱۲ | 300000000 | ||
| اخزا209 | اسناد خزانه | 408 | 1000000 | ۱۴۰۵/۸/۱۱ | 150000000 | ||||||||||||||||||
| اخزا208 | اسناد خزانه | 163 | 875200 | 0.0014 | 876930 | 875100 | 879860 | 0.3478 | 0.3478 | 0.3419 | 0.3482 | 0.3319 | 0.3193 | 0.3143 | 0.3196 | 0.3058 | 735962 | 643856623050 | 1000000 | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | 150000000 | ||
| اخزا207 | اسناد خزانه | 72 | 944520 | 0.0038 | 942510 | 942900 | 944520 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3501 | 0.3472 | 0.3356 | 0.2978 | 0.3092 | 0.307 | 0.2978 | 49179 | 46351853360 | 1000000 | ۱۴۰۴/۹/۱۰ | 150000000 | ||
| اخزا211 | اسناد خزانه | 387 | 727200 | 0.0002 | 726870 | 727200 | 730000 | 0.3505 | 0.3505 | 0.351 | 0.3505 | 0.3456 | 0.3194 | 0.3199 | 0.3194 | 0.3153 | 115159 | 83711579310 | 1000000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ | 150000000 | ||
| اخزا213 | اسناد خزانه | 478 | 677900 | 0.0061 | 675200 | 674250 | 677900 | 0.3456 | 0.3456 | 0.3497 | 0.3512 | 0.3456 | 0.3153 | 0.3188 | 0.32 | 0.3153 | 409906 | 276877201460 | 1000000 | ۱۴۰۵/۱۰/۲۱ | 150000000 | ||
| اخزا212 | اسناد خزانه | 443 | 695880 | 0.005 | 693220 | 693570 | 695980 | 0.3482 | 0.3482 | 0.3524 | 0.3519 | 0.348 | 0.3175 | 0.3211 | 0.3206 | 0.3173 | 457015 | 317605936130 | 1000000 | ۱۴۰۵/۹/۱۶ | 190000000 | ||
| اخزا301 | اسناد خزانه | 716 | 551750 | 0.0024 | 552320 | 551860 | 552900 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3534 | 0.354 | 0.3527 | 0.3225 | 0.3219 | 0.3224 | 0.3213 | 2945274 | 1626684589030 | 1000000 | ۱۴۰۶/۶/۱۵ | 250000000 |
فقط دیدهبان
